B1U | |
Nominal Voltage | 36V |
Max. Charge Voltage | 42V |
Cut-off Voltage | 31V |
Capacity | 14 Ah(504 Wh) 15 Ah(540 Wh) 18 Ah(648 Wh) 19 Ah(684 Wh) |
Max. Rated Current | 18A |
Max. Charging Current | 3A |
Cell Format | NMC-18650 |
USB Port | 5±0.3 V, 1±0.2 A |
Cycle Life | up to 1000 charge/discharge cycles, >60% remaining capacity after 500 cycles |
Storage | -5~35°C, relative humidity <75% |
- 1x Dehawk Battery